PP聚丙烯吹膜机
用途:
产品型号:
特点:
主要技术参数:
PP聚丙烯吹膜机是我司精心设计,精心制造的优良产品。该机器结构紧凑,运转平稳,生产速度快,产品厚度均匀,透明度高,收卷平整,印刷性能好。

可选配置:
1, 自动上料机
2, 电晕处理机
3, 空气压缩机
主要技术参数:
规格 / 型号 | SJ65X25-FMX1000 | SJ65X25-FMX800 | SJ55X28-FMX800 | SJ55X25-FMX650 | SJ45X28-FMX500 |
---|---|---|---|---|---|
螺杆直径 (mm) | Ø65 | Ø65 | Ø55 | Ø55 | Ø45 |
长径比 (L/D) | 25:1 | 25:1 | 28:1 | 25:1 | 28:1 |
主机加热功率 (kw) | 15 | 15 | 10 | 10 | 7.5 |
主机功率 (kw) | 22 | 22 | 18.5 | 15 | 7.5 |
温控仪 | 6 组 (机4模2) | ||||
牵引滚筒宽度 (mm) | 1000 | 800 | 800 | 650 | 500 |
牵引机功率 (kw) | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
牵引速度 (max.m/min) | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~460 |
配机头尺寸 (mm) | Ø400 | Ø300 | Ø250 | Ø200 | Ø150 |
鼓风机功率 (kw) | 1 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 |
旋转角度 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
薄膜宽度 (mm) | 400-900 | 160-700 | 160-650 | 160-550 | 80-400 |
薄膜厚度 (mm) | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 |
挤出量 (kg/h) | 30~60 | 30~60 | 20~45 | 20~40 | 10~30 |
长×宽×高 (m) | 4.5×3.5×4.8 | 4.5×3×4.5 | 4.5×2.8×4.3 | 4.2×2.5×4 | 3.5×2×3.5 |
注:以上配置可根据用户要求调整。 |