PP聚丙烯双机头吹膜机
用途:
产品型号:
特点:
主要技术参数:
SJ-FMX*2系列双机头聚丙烯吹膜机,该机组经科学的设计,一台挤出机可配两副模头,大大的提高了产量。该机具有结构紧凑,生产速度快,高效节能的优良特性。

可选配置:
1, 自动上料机
2, 电晕处理机
3, 空气压缩机
主要技术参数:
规格 / 型号 | SJ55×28-FMX500×2 | SJ45×28-FMX400×2 | |||
---|---|---|---|---|---|
螺杆直径 (mm) | Ø55 | Ø45 | |||
长径比 (L/D) | 28:1 | 28:1 | |||
主机加热功率 (kw) | 10 | 10 | |||
主机功率 (kw) | 15 | 11 | |||
温控仪 | 10 组 | ||||
牵引滚筒宽度 (mm) | 500×2 | 400×2 | |||
牵引机功率 (kw) | 0.75×2 | 0.75×2 | |||
牵引速度 (max.m/min) | 0-80 | 0-80 | |||
配机头尺寸 (mm) | (Ø)120 | (Ø)100 | |||
鼓风机功率 (kw) | 0.55×2 | 0.37×2 | |||
薄膜宽度 (mm) | 100-400 | 100-300 | |||
薄膜厚度 (mm) | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | |||
挤出量 (kg/h) | 50 | 30 | |||
长×宽×高 (m) | 5×2.8×3.8 | 3×1.5×3.5 | |||
注:以上配置可根据用户要求调整。 |